Gold Price History
| Gold Karat | Purity | Per Gram | Per 10 Gram | Per Tola | Per Ounce | Per Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K Gold | 99.9% | ₹15,229 | ₹1,52,289 | ₹1,77,627 | ₹4,73,672 | ₹1,52,28,900 |
| 23K Gold | 95.8% | ₹14,594 | ₹1,45,944 | ₹1,70,226 | ₹4,53,936 | ₹1,45,94,363 |
| 22K Gold | 91.6% | ₹13,960 | ₹1,39,598 | ₹1,62,825 | ₹4,34,199 | ₹1,39,59,825 |
| 21K Gold | 87.5% | ₹13,325 | ₹1,33,253 | ₹1,55,423 | ₹4,14,463 | ₹1,33,25,288 |
| 20K Gold | 83.3% | ₹12,691 | ₹1,26,908 | ₹1,48,022 | ₹3,94,727 | ₹1,26,90,750 |
| 18K Gold | 75.0% | ₹11,422 | ₹1,14,217 | ₹1,33,220 | ₹3,55,254 | ₹1,14,21,675 |
| 14K Gold | 58.3% | ₹8,884 | ₹88,835 | ₹1,03,616 | ₹2,76,309 | ₹88,83,525 |
| 10K Gold | 41.7% | ₹6,345 | ₹63,454 | ₹74,011 | ₹1,97,363 | ₹63,45,375 |
