Gold Price History
| Gold Karat | Purity | Per Gram | Per 10 Gram | Per Tola | Per Ounce | Per Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K Gold | 99.9% | ₹14,661 | ₹1,46,611 | ₹1,71,004 | ₹4,56,011 | ₹1,46,61,070 |
| 23K Gold | 95.8% | ₹14,050 | ₹1,40,502 | ₹1,63,879 | ₹4,37,010 | ₹1,40,50,192 |
| 22K Gold | 91.6% | ₹13,439 | ₹1,34,393 | ₹1,56,753 | ₹4,18,010 | ₹1,34,39,314 |
| 21K Gold | 87.5% | ₹12,828 | ₹1,28,284 | ₹1,49,628 | ₹3,99,009 | ₹1,28,28,436 |
| 20K Gold | 83.3% | ₹12,218 | ₹1,22,176 | ₹1,42,503 | ₹3,80,009 | ₹1,22,17,558 |
| 18K Gold | 75.0% | ₹10,996 | ₹1,09,958 | ₹1,28,253 | ₹3,42,008 | ₹1,09,95,803 |
| 14K Gold | 58.3% | ₹8,552 | ₹85,523 | ₹99,752 | ₹2,66,006 | ₹85,52,291 |
| 10K Gold | 41.7% | ₹6,109 | ₹61,088 | ₹71,252 | ₹1,90,004 | ₹61,08,779 |
