Gold Price History
| Gold Karat | Purity | Per Gram | Per 10 Gram | Per Tola | Per Ounce | Per Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K Gold | 99.9% | ₹14,114 | ₹1,41,136 | ₹1,64,618 | ₹4,38,982 | ₹1,41,13,580 |
| 23K Gold | 95.8% | ₹13,526 | ₹1,35,255 | ₹1,57,759 | ₹4,20,691 | ₹1,35,25,514 |
| 22K Gold | 91.6% | ₹12,937 | ₹1,29,374 | ₹1,50,900 | ₹4,02,400 | ₹1,29,37,448 |
| 21K Gold | 87.5% | ₹12,349 | ₹1,23,494 | ₹1,44,041 | ₹3,84,109 | ₹1,23,49,383 |
| 20K Gold | 83.3% | ₹11,761 | ₹1,17,613 | ₹1,37,182 | ₹3,65,818 | ₹1,17,61,317 |
| 18K Gold | 75.0% | ₹10,585 | ₹1,05,852 | ₹1,23,463 | ₹3,29,236 | ₹1,05,85,185 |
| 14K Gold | 58.3% | ₹8,233 | ₹82,329 | ₹96,027 | ₹2,56,073 | ₹82,32,922 |
| 10K Gold | 41.7% | ₹5,881 | ₹58,807 | ₹68,591 | ₹1,82,909 | ₹58,80,658 |
