Gold Price History
| Gold Karat | Purity | Per Gram | Per 10 Gram | Per Tola | Per Ounce | Per Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K Gold | 99.9% | ₹13,882 | ₹1,38,818 | ₹1,61,914 | ₹4,31,772 | ₹1,38,81,790 |
| 23K Gold | 95.8% | ₹13,303 | ₹1,33,034 | ₹1,55,168 | ₹4,13,782 | ₹1,33,03,382 |
| 22K Gold | 91.6% | ₹12,725 | ₹1,27,250 | ₹1,48,422 | ₹3,95,791 | ₹1,27,24,974 |
| 21K Gold | 87.5% | ₹12,147 | ₹1,21,466 | ₹1,41,675 | ₹3,77,801 | ₹1,21,46,566 |
| 20K Gold | 83.3% | ₹11,568 | ₹1,15,682 | ₹1,34,929 | ₹3,59,810 | ₹1,15,68,158 |
| 18K Gold | 75.0% | ₹10,411 | ₹1,04,113 | ₹1,21,436 | ₹3,23,829 | ₹1,04,11,343 |
| 14K Gold | 58.3% | ₹8,098 | ₹80,977 | ₹94,450 | ₹2,51,867 | ₹80,97,711 |
| 10K Gold | 41.7% | ₹5,784 | ₹57,841 | ₹67,464 | ₹1,79,905 | ₹57,84,079 |
