Gold Price History
| Gold Karat | Purity | Per Gram | Per 10 Gram | Per Tola | Per Ounce | Per Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K Gold | 99.9% | ₹15,285 | ₹1,52,850 | ₹1,78,282 | ₹4,75,418 | ₹1,52,85,040 |
| 23K Gold | 95.8% | ₹14,648 | ₹1,46,482 | ₹1,70,853 | ₹4,55,609 | ₹1,46,48,163 |
| 22K Gold | 91.6% | ₹14,011 | ₹1,40,113 | ₹1,63,425 | ₹4,35,800 | ₹1,40,11,287 |
| 21K Gold | 87.5% | ₹13,374 | ₹1,33,744 | ₹1,55,996 | ₹4,15,991 | ₹1,33,74,410 |
| 20K Gold | 83.3% | ₹12,738 | ₹1,27,375 | ₹1,48,568 | ₹3,96,182 | ₹1,27,37,533 |
| 18K Gold | 75.0% | ₹11,464 | ₹1,14,638 | ₹1,33,711 | ₹3,56,564 | ₹1,14,63,780 |
| 14K Gold | 58.3% | ₹8,916 | ₹89,163 | ₹1,03,998 | ₹2,77,327 | ₹89,16,273 |
| 10K Gold | 41.7% | ₹6,369 | ₹63,688 | ₹74,284 | ₹1,98,091 | ₹63,68,767 |
