Silver Rate Today in Sagar Madhya Pradesh
Silver 999 Rate: ₹2,40,870/kg | Per Gram: ₹240.87 | Updated: Wed, 01 Apr 2026 18:12 ▲ 6.11%
Silver Rate Today in Sagar — All Purities
Updated: Wed, 01 Apr 2026 18:12| Silver Type | Purity | 1 Gram | 10 Gram | 100 Gram | 1 Tola | 1 Oz | 1 Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver 999 (Fine) | 99.9% | ₹240.87 | ₹2,409 | ₹24,087 | ₹2,809 | ₹7,492 | ₹2,40,870 |
| Silver 925 (Sterling) | 92.5% | ₹222.80 | ₹2,228 | ₹22,280 | ₹2,599 | ₹6,930 | ₹2,22,805 |
| Silver 900 (Coin) | 90.0% | ₹216.78 | ₹2,168 | ₹21,678 | ₹2,529 | ₹6,743 | ₹2,16,783 |
| Silver 800 (German) | 80.0% | ₹192.70 | ₹1,927 | ₹19,270 | ₹2,248 | ₹5,994 | ₹1,92,696 |
| Silver 500 | 50.0% | ₹120.44 | ₹1,204 | ₹12,044 | ₹1,405 | ₹3,746 | ₹1,20,435 |
Silver Price History in Sagar
| Period | Silver 999 (1kg) | Silver 925 (1kg) | Per Gram | Change |
|---|---|---|---|---|
| Today | ₹2,40,870 | ₹2,22,805 | ₹240.87 | Today |
| Yesterday | ₹2,27,000 | ₹2,09,975 | ₹227.00 | ▲ 6.11% |
| 1 Week | ₹2,27,000 | ₹2,09,975 | ₹227.00 | ▲ 6.11% |
| 1 Month | ₹2,61,000 | ₹2,41,425 | ₹261.00 | ▼ 7.71% |
| 1 Year | ₹1,00,000 | ₹92,500 | ₹100.00 | ▲ 140.87% |
Also Check: Gold Rate in Sagar
About Silver Rate in Sagar, Madhya Pradesh
The silver rate in Sagar, Madhya Pradesh today (1 April 2026) is ₹2,40,870 per kg for Silver 999 (Fine Silver). The price per 100 grams is ₹24,087 and per gram is ₹240.87.
Silver prices in Sagar are in line with the national average rate today.
Silver is commonly used for jewellery (925 Sterling Silver), silverware, coins, and industrial purposes in Sagar. Silver 925 (Sterling) is the most popular purity for jewellery in India, and Silver 999 is used for coins and bars. GST at 3% applies on silver purchases.
Silver Rate FAQ — Sagar
Today's silver rate in Sagar is ₹2,40,870 per kg for Silver 999 (Fine Silver). Per gram rate is ₹240.87 and per 100 grams is ₹24,087.
Silver 925 (Sterling Silver) rate in Sagar today is ₹2,228.05 per 10 grams. Sterling silver is 92.5% pure and is the most common purity for silver jewellery.
1 tola (11.6638 grams) of Silver 999 in Sagar costs ₹2,809 today. Tola is a traditional Indian measurement unit used for both gold and silver.
Yes, 3% GST applies on silver purchases across India including Sagar. This applies to silver bars, coins, and jewellery. Making charges on silver jewellery attract 5% GST.
Silver 999 (Fine Silver) is 99.9% pure, used for bullion bars, coins, and investment. Silver 925 (Sterling Silver) is 92.5% pure, alloyed with copper for hardness, and is the standard for jewellery.
